Наш менеджер свяжется с вами в течение 15 минут.
Наш менеджер свяжется с вами в течение 15 минут.
Описание
Сосуды Дьюара ХT и LD Taylor Wharton.
Сосуды Дьюара серий XT и LD, алюминиевые, со стеклопластиковой горловиной, предназначены для хранения и транспортирования жидкого азота, а также биоматериалов при температуре жидкого азота. Высокая эффективность конструкции теплоизоляционной системы обеспечивает исключительную длительность хранения жидкого азота.
Сосуды Дьюара серии XT комплектуются канистрами для размещения биоматериала.
Технические параметры сосудов Дьюара серии XT:
Параметры | XTL3 | XTL8 | XT10 | XT20 | XT34 |
Вместимость не менее, л | 3 | 8 | 10 | 20,7 | 34 |
Время полного испарения азота не менее, суток | 27 | 80 | 100 | 230 | 340 |
Количество канистр, шт | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Габаритные размеры сосудов не более, мм, диаметр высота | 193 437 | 396 483 | 290 597 | 396 655 | 478 668 |
Размеры горловины не более, мм | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Масса порожнего сосуда не более, кг | 3,3 | 8,9 | 7,5 | 11,8 | 15,8 |
Сосуды Дьюара серии LD для хранения и транспортировки жидкого азота.
Технические параметры сосудов Дьюара серии LD:
Параметры | LD4 | LD5 | LD10 | LD25 | LD35 | LD50 |
Вместимость не менее, л | 4 | 5 | 10 | 25 | 35 | 50 |
Время полного испарения азота не менее, суток | 10 | 6 | 45 | 109 | 152 | 122 |
Габаритные размеры сосудов не более, мм, диаметр высота | 193 432 | 193 445 | 290 597 | 396 655 | 475 668 | 475 823 |
Размеры горловины не более, мм | 30 | 142 | 51 | 64 | 64 | 64 |
Масса порожнего сосуда не более, кг | 3,0 | 3,1 | 6,6 | 10,5 | 8,6 | 17,6 |
Стоимость сосудов Дьюара Вы можете уточнить у менеджеров нашей компании.