Наш менеджер свяжется с вами в течение 15 минут.
Наш менеджер свяжется с вами в течение 15 минут.
Индикаторы температуры
Индикаторы криогенных температур предназначены для измерения и индикации температур в широком диапазоне 1.4К-800К при наличии соответствующего датчика температуры. Индикаторы имеют встроенное реле для управления внешними процессами, интерфейс для связи с компьютером, соответствующее программное обеспечение.
Сравнительная таблица индикаторов температуры Lake Shore | ||||
Модель | ||||
LS 211 | LS 218 | LS 224 | ||
Измерительных каналов | 1 | 8 | 12 | |
Измерительный ток | 10 мкА - 1 мА | 10 мкА - 1 мА | 100 нА - 1 мА | |
Поддерживаемые криогенные датчики температуры | Silicon Diode | да | да | да |
GaAlAs Diode | да | да | да | |
Platinum RTD | да | да | да | |
Термопары | нет | нет | нет | |
Cernox™ RTD | да | да | да | |
Germanium RTD | нет | да | да | |
Carbon-Glass RTD | да | да | да | |
Ruthenium Oxide | да | да | да | |
Реле управления внешним устройством | да, 2 шт | опция (8 шт) | да, 2 шт | |
Аналоговый выход | да | опция | да | |
Интерфейс связи с компьютером | RS-232 | да | да | нет |
USB | нет | нет | да | |
IEEE-488 (GPIB) | нет | опция | да | |
Ethernet | нет | нет | да |
LakeShore Model 211
Диапазон измеряемых температур | 1.4 К - 800 К* | |
Измерительных каналов | 1 | |
Поддерживаемые датчики криогенных температур | Диод, термометр сопротивления | |
Интерфейс связи с компьютером | RS-232 | |
Габариты прибора | 96 х 48 х 166 мм |
LakeShore Model 218
Диапазон измеряемых температур | 1.4 К - 800 К* | |
Измерительных каналов | 8 | |
Поддерживаемые датчики криогенных температур | Диод, термометр сопротивления | |
Интерфейс связи с компьютером | IEEE-488 и RS-232 | |
Габариты прибора | 216 х 89 х 318 мм |